平日料金 = 1~6月の平日・9~12月の平日 ハイシーズン = 【7~8月の平日】【1~6月・10~12月の土曜・休前日 】 トップシーズン = ゴールデンウィーク・7月~9月の土曜・休前日・お盆・年末年始 |
タイプ | 人数 | 通常料金 | ハイシーズン | トップシーズン |
A-1 | 8人用 | 36,000円 | 40,000円 | 42,500円 |
A-2 | 15人用 | 69,000円 | 77,000円 | 82,000円 |
A-3 | 4人用 | 20,000円 | 22,000円 | 25,000円 |
A-5 | 4人用 | 20,000円 | 22,000円 | 25,000円 |
タイプ | 人数 | 通常料金 | ハイシーズン | トップシーズン |
B-1 | 8人用 | 39,000円 | 42,500円 | 45,000円 |
B-2 | 8人用 | 39,000円 | 42,500円 | 45,000円 |
B-3 | 6人用 | 29,000円 | 32,500円 | 34,000円 |
タイプ | 人数 | 通常料金 | ハイシーズン | トップシーズン |
S-1 | 10人用 | 49,000円 | 54,000円 | 57,000円 |
S-2 | 15人用 | 74,000円 | 82,000円 | 86,000円 |
3週間前 | 料金の10% |
2週間前 | 料金の20% |
1週間前 | 料金の50% |
前日・当日 | 料金の100% |
大人 | 2,600円/1名 |
小人 | 1,600円/1名 |
バーベキュー施設・備品等は無料でお貸出ししております。 |